독서실(남)
| 총 좌석 | 92석 |
|---|---|
| 예약 좌석 | 56석 |
| 예약 가능 좌석 | 36석 |
| 예약 비율 | 60.9% |
독서실(여)
| 총 좌석 | 108석 |
|---|---|
| 예약 좌석 | 89석 |
| 예약 가능 좌석 | 19석 |
| 예약 비율 | 82.4% |
독서실(일일)
| 총 좌석 | 16석 |
|---|---|
| 예약 좌석 | 1석 |
| 예약 가능 좌석 | 15석 |
| 예약 비율 | 6.3% |
밀폐형 독서실(남)
| 총 좌석 | 16석 |
|---|---|
| 예약 좌석 | 16석 |
| 예약 가능 좌석 | 0석 |
| 예약 비율 | 100% |
밀폐형 독서실(여)
| 총 좌석 | 16석 |
|---|---|
| 예약 좌석 | 16석 |
| 예약 가능 좌석 | 0석 |
| 예약 비율 | 100% |