독서실(남)
| 총 좌석 | 92석 |
|---|---|
| 예약 좌석 | 63석 |
| 예약 가능 좌석 | 29석 |
| 예약 비율 | 68.5% |
독서실(여)
| 총 좌석 | 108석 |
|---|---|
| 예약 좌석 | 87석 |
| 예약 가능 좌석 | 21석 |
| 예약 비율 | 80.6% |
독서실(일일)
| 총 좌석 | 16석 |
|---|---|
| 예약 좌석 | 9석 |
| 예약 가능 좌석 | 7석 |
| 예약 비율 | 56.3% |
밀폐형 독서실(남)
| 총 좌석 | 16석 |
|---|---|
| 예약 좌석 | 16석 |
| 예약 가능 좌석 | 0석 |
| 예약 비율 | 100% |
밀폐형 독서실(여)
| 총 좌석 | 16석 |
|---|---|
| 예약 좌석 | 15석 |
| 예약 가능 좌석 | 1석 |
| 예약 비율 | 93.8% |